Ultima Jornada de la Premier League que disfrutaremos todos juntos y con deportividad, en esta semana 38 de Liga el Tottenham quiere conseguir ese 4· puesto y sobretodo tener esperanzas de que el Arsenal pudiera perder o empatar en campo del Newcastle si no pasa esto el Arsenal estaria en la Champions League i el Tottenham a la Europa League que puede tener mas oportunidades para ganar pero siempre es un buen sabor de boca jugar en la Champions League, se enfrenta al Sunderland un equipo muy necesitado pero que ya no puede bajar a 2n Divison Inglesa. Partido muy controlado por los Spurs con una de las posesiones mas largas que ha tenido durante toda la liga y aunque vayan a la Europa League porque el Arsenal gano con gol de Koscielny, no pasa nada, los tenemos que felicitar por el grandioso trabajo que han hecho y el año que viene con un sabor de boca mucho mejor en la Europa League, sois unos cracks chavales felicidades igualmente. I aunque sea nuestro rival de Londres felicitar al Arsenal, me da mucha rabia, pero ese puntito les ha dado la clasificacion para la previa de la Champions League y ja le podemos decir Hola a la Europa League y Adios hasta otro año a la Barclays Premier League. Y finalemente Gareth Bale se lucio con uno de los Mejores Goles de toda la Premier League, otra vez en el minuto 90'.
Chelsea 2-1 Everton
West Ham 4-2 Reading
West Bromwich Albion 5-5 Manchester United
Tottenham 1-0 Sunderland ''Partidazo de la Aficion'' ( Domigo 19, a las 17:00, en Canal+Plus Futbol )
Swansea 0-3 Fulham
Southampton 1-1 Stoke City
Newcastle 0-1 Arsenal ''Partido de la Jornada'' ( Domingo 19, a las 17:00, en Canal+Plus )
Manchester City 2-3 Norwich
Liverpool 1-0 Queens Park Rangers
Wigan 2-2 Aston Villa
| 1 | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | ||
| | 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | |
| | 3 | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | |
| | 4 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 | |
| | 5 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 | |
| | 6 | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 15 | |
| | 7 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | |
| | 8 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | |
| | 9 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | |
| | 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
| | 11 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | |
| | 12 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | |
| | 13 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | |
| | 14 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
| | 15 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | |
| | 16 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | |
| | 17 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | |
| | 18 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | |
| | 19 | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | |
| | 20 | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 |
R. Van Persie | MUD | 26 |
L. Suárez | LIV | 23 |
G. Bale | TOT | 21 |
C. Benteke | ASV | 19 |
Michu | SWA | 18 |
R. Lukaku | WBA | 17 |
D. Ba | CHL | 15 |
F. Lampard | CHL | 15 |
R. Lambert | SOU | 15 |
D. Berbatov | FUL | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario